Danse classique
Description
Danse classique
La danse classique provient d’une longue tradition; sa pratique vise l’acquisition de techniques pour principalement entraîner le corps en un instrument malléable et expressif.
Les niveaux « Élémentaire » permettent l’apprentissage des pas de base en danse classique. Dans un cheminement d’une durée de 4 à 6 ans, l’élève acquiert les connaissances élémentaires en danse classique. Les cours de niveaux « Intermédiaire » visent le développement, la complexité et le raffinement des pas de danse, ainsi que la subtilité et la nuance dans l’exécution du mouvement. À ce niveau, l’élève poursuit son apprentissage en visant l’acquis technique et l’expression artistique.
Pointes et variations
Avant d’entreprendre ce type d’entraînement, l’élève doit avoir complété une formation élémentaire. Les classes de pointe demandent un soulier à bout dur, bien ajusté au pied de l’élève. Cette formation s’adresse exclusivement aux filles qui sont assez avancées dans leur croissance, soit vers l’âge de 12 ans. Ces cours complémentaires à la formation intermédiaire permettent de faire l’apprentissage de chorégraphies reconnues pour leur niveau de difficulté technique et artistique.
Profil classique
Horaire et tarifs 2025-2026
Élémentaire I (8-9 ans)
| Formation de base | Âge | Horaire | Coût mensuel | Coût annuel |
|---|
| Élémentaire I Barre | 8 à 9 | Mercredi 17 h 00 à 18 h 15 | 105 $ | 840 $ |
| Élémentaire I Centre | 8 à 9 | Vendredi 17 h 00 à 18 h 15 | 105 $ | 840 $ |
| Activités pédagogiques | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Classe ouverte | Janvier | Ouvert au public | Gratuit | |
| Évaluation | Mai | ESBQ ou à l’interne | À déterminer | |
| Démonstration | Mai | Ouvert au public | Gratuit | |
| Productions | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Défilé | Mars-avril | 5 répétitions (week-ends) | Inclus | |
| Ateliers chorégraphiques | Février-avril | 10 semaines de répétition (week-ends) | À déterminer | |
Élémentaire II (9-10 ans)
| Formation de base | Âge | Horaire | Coût mensuel | Coût annuel |
|---|
| Élémentaire II Barre | 9 à 10 | Mercredi 18 h 15 à 19 h 30 | 105 $ | 840 $ |
| Élémentaire II Centre | 9 à 10 | Vendredi 18 h 15 à 19 h 30 | 105 $ | 840 $ |
| Activités pédagogiques | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Classe ouverte | Janvier | Ouvert au public | Gratuit | |
| Évaluation | Mai | ESBQ ou à l’interne | À déterminer | |
| Démonstration | Mai | Ouvert au public | Gratuit | |
| Productions | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Défilé | Mars-avril | 5 répétitions (week-ends) | Inclus | |
| Ateliers chorégraphiques | Février-avril | 10 semaines de répétition (week-ends) | À déterminer | |
Élémentaire III (10-11 ans)
| Formation de base | Âge | Horaire | Coût mensuel | Coût annuel |
|---|
| Élémentaire III Barre | 10 à 11 | Mercredi 19 h 30 à 20 h 45 | 105 $ | 840 $ |
| Élémentaire III Centre | 10 à 11 | Vendredi 19 h 30 à 20 h 45 | 105 $ | 840 $ |
| Activités pédagogiques | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Classe ouverte | Janvier | Ouvert au public | Gratuit | |
| Évaluation | Mai | ESBQ ou à l’interne | À déterminer | |
| Démonstration | Mai | Ouvert au public | Gratuit | |
| Productions | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Défilé | Mars-avril | 5 répétitions (week-ends) | Inclus | |
| Ateliers chorégraphiques | Février-avril | 10 semaines de répétition (week-ends) | À déterminer | |
Élémentaire IV (11 ans et plus)
| Formation de base | Âge | Horaire | Coût mensuel | Coût annuel |
|---|
| Élémentaire IV Barre | 11+ | Mardi 17 h 00 à 18 h 15 | 105 $ | 840 $ |
| Élémentaire IV Centre | 11+ | Jeudi 17 h 00 à 18 h 15 | 105 $ | 840 $ |
| Élémentaire IV Pré-pointes | 11+ | Mardi 18 h 15 à 18 h 45 | 42 $ | 336 $ |
| Élémentaire IV Variation | 11+ | Jeudi 18 h 15 à 18 h 45 | 42 $ | 336 $ |
| Activités pédagogiques | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Classe ouverte | Janvier | Ouvert au public | Gratuit | |
| Évaluation | Mai | ESBQ ou à l’interne | À déterminer | |
| Démonstration | Mai | Ouvert au public | Gratuit | |
| Productions | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Défilé | Mars-avril | 5 répétitions (week-end) | Inclus | |
| Ateliers chorégraphiques | Février-avril | 10 semaines de répétition (week-end) | À déterminer | |
Intermédiaire (12 ans et plus)
| Formation de base | Âge | Horaire | Coût mensuel | Coût annuel |
|---|
| Intermédiaire Mardi | 12+ | Mardi 18 h 45 à 20 h 00 | 105 $ | 840 $ |
| Intermédiaire Jeudi | 12+ | Jeudi 18 h 45 à 20 h 00 | 105 $ | 840 $ |
| Intermédiaire Pointes | 12+ | Mardi 20 h 00 à 20 h 30 | 42 $ | 336 $ |
| Intermédiaire Variation | 12+ | Jeudi 20 h 00 à 20 h 30 | 42 $ | 336 $ |
| Activités pédagogiques | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Classe ouverte | Janvier | Ouvert au public | Gratuit | |
| Évaluation | Mai | ESBQ ou à l’interne | À déterminer | |
| Démonstration | Mai | Ouvert au public | Gratuit | |
| Productions | Période | Commentaires | Frais | |
|---|
| Défilé | Mars-avril | 5 répétitions (week-ends) | Inclus | |
| Ateliers chorégraphiques | Février-avril | 10 semaines de répétition (week-ends) | À déterminer | |
*TPS et TVQ applicables pour les 15 ans et plus seulement.
Tenue vestimentaire
Élémentaire I et II
| Filles | Garçons |
|---|
| Léotard marine à bretelles 1 po | Léotard blanc à bretelles 1 po |
| Collant rose ballet convertible | Collant bleu marine |
| Chaussons canevas rose pâle | Bas à la cheville, blancs |
| Chaussons canevas blancs |
| Ceinture de danse (au besoin) |
Élémentaire III, IV et Inter
| Filles | Garçons |
|---|
| Léotard noir à bretelles | Léotard blanc à bretelles 1 po |
| Collant rose ballet convertible | Collant bleu marine |
| Chaussons canevas rose pâle | Bas à la cheville, blancs |
| Chaussons canevas blancs |
| Ceinture de danse (au besoin) |
- Chaque article doit être identifié au nom de la personne, être propre et en bon état.
- Les chaussons doivent être bien ajustés aux pieds et identifiés au nom de la personne à l’intérieur.
- Les cheveux doivent être coiffés en chignon.
- Les filets crochetés pour les cheveux ne sont pas acceptés.